- bramborový škrob
- rýžová mouka
- kukuřičná mouka
- kukuřičný škrob
- zahušťovadlo-guma guar
- látka zlepšující mouku-fosforečnany vápenaté
- antioxidant-kyselina askorbová
- kyselina citronová
Prídavné látky (3)
| Energia | 1455 kJ / 343 kcal |
| Bielkoviny | 3.2 g |
| Tuky | 12 g |
| Sacharidy | 79 g |
| Soľ | 0.02 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Lavonio | 4.40 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 41 Kč (≈1.71 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| MJ Krása a Zdraví | 49 Kč (≈2.03 €) | 13.08.2026 | ↗ |
| Nestoněj | 49 Kč (≈2.03 €) | 13.08.2026 | ↗ |
| rojal | 50 Kč (≈2.07 €) | 15.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.