Vývoj ceny
Výživová zložka / 1 kapsula Beta-karotén - 15 mg (zodpovedá vitamínu A) - (1250 µg) (RVH 156%) Nechtík lekársky – extrakt z vňate - 10 mg z toho: luteín - 2 mg zeaxantín - 0,2 mg Extrakt zo šafranu siateho - 1 mg z toho krocín - 0,05 mg RVH – referenčná výživová hodnota denného príjmu u dospelých
Prídavné látky (2)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Pilulka | 3.89 € | 30.07.2026 | ↗ |
| TopLekáreň | 4.18 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 4.49 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 4.65 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 4.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 5.27 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 5.35 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 5.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| LekáreňPlus | 6.10 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 6.18 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 8.03 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- VIPLekáreň — bez ceny, len detail produktu