Vývoj ceny
⚠ E110
- Cholin 100 mg
- inositol 50 mg
- methionin 25 mg
- vitamín E (DL-μ-tokoferol) 5 mg
- niacin (nikotinamid) 5 mg
- vitamín B5 (D-pantothenan vápenatý) 3 mg
- vitamín B1 (thiamin hydrochlorid) 1,0 mg
- vitamín B2 (riboflavin) 1,0 mg
- vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 1,0 mg
- vitamín B12 (kyanokobalamin) 3,0 μg
- plnivo: mikrokrystalická celulóza
- mannitol
- isomalt
- antiadhezivum: stearan hořečnatý
- potahové látky: hypromellosa
- mastek
- polyvinylpyrolidon
- oxid titaničitý
- triethylcitrát
- barvivo: žluť SY (E110). V 1 tabletě: Cholin 100 mg Inositol 50 mg Methionin 25 mg Vitamín E 5 mg Vitamín B3 5 mg Vitamín B5 3 mg Vitamín B1 1 mg Vitamín B2 1 mg Vitamín B6 1 mg Vitamín B12 3 μg
Prídavné látky (4)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| NajLekáreň | 14.39 € | 01.08.2026 | ↗ |
| TopLekáreň | 15.80 € | 01.08.2026 | ↗ |
| VIPLekáreň | 15.90 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 17.60 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 18.02 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Alza | 19.90 € | 19.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 21.69 € | 30.07.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 21.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 21.99 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 23.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| iLekáreň | 23.35 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 23.99 € | 17.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 24.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 25.97 € | 06.08.2026 | ↗ |
| LekáreňPlus | 26.00 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 26.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (1 obchod)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Košík CZ | 513 Kč (≈21.24 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.