Vývoj ceny
⚠ E503E500E450
- Pšeničná múka
- rastlinný tuk (kokosový)
- repkový olej
- glukózový sirup
- sušená SYROVÁTKA
- cukor
- kypriace látky: E503
- E500
- E450 jedlá soľ
- emulgátor: repkový lecitín
Prídavné látky (4)
| Energia | 1945 kJ / 464 kcal |
| Tuky | 20 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g |
| Sacharidy | 62 g |
| z toho cukry | 6.1 g |
| Bielkoviny | 8.9 g |
| Soľ | 1.42 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Cukrovinky | 0.39 € | 13.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 0.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu