Vývoj ceny
⚠ E412
- Coconut Milk 67.70%
- Young Coconut Pulp 15%
- White Rice 7.50%
- Cane Sugar 7.80%
- Caramel 1.60%
- Guar gum (E412) 0.10%
- Sea Salt 0.30%
Prídavné látky (1)
| Energia | 571 kJ / 136 kcal |
| Bielkoviny | 1.3 g |
| Sacharidy | 15.2 g |
| z toho cukry | 7.3 g |
| Tuky | 7.79 g |
| Vláknina | 0.77 g |
| Soľ | 0.45 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| najtelo | 1.40 € | 06.08.2026 | ↗ |
| biosujo | 1.60 € | 10.08.2026 | ↗ |
| martons | 1.92 € | 06.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu