Vývoj ceny
⚠ E450E500
- Cukor
- bezlepkový pšeničný škrob
- kukuričný škrob
- lupinová múka
- sušený vaječný bielok
- perníkové korenie
- kakaový prášok
- ľanová múka
- kypriaca látka
- E450
- E500
- zahusťovadlo: guarová múka
- emulgátor: slnečnicový lecitín
- soľ
- aróma.
Prídavné látky (3)
| Energia | 1565 kJ / 374 kcal |
| Bielkoviny | 6.8 g |
| Sacharidy | 81 g |
| z toho cukry | 44 g |
| Tuky | 1.2 g |
| Vláknina | 3.5 g |
| Soľ | 0.25 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Diana Company | 1.22 € | 13.08.2026 | ↗ |
| grizly | 1.24 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Biogreat | 1.59 € | 07.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- MojaLekáreň — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu