Vývoj ceny
- 1 pastilka obsahuje 1,2 miliardy CFU* :Lactobacillus Rhamnosus HA-111
- Bifidobacteium Longum HA-135
- Lactobacillus Acidophilus HA-122
- Bifidobacteium Bifidum HA-132
- Lactobacillus Reuteri HA-188. CFU* - počet živých bakterií na konci doby trvanlivosti. Složení: sacharóza
- bakteriální kultury (obsahuje: mléčné a sójové složky)
- sladidlo (sorbitol)
- maltodextrín
- aroma třešeň
- stabilizátor (mikrokrystalická celulóza)
- regulátor kyselosti (kyselina citrónová)
- protispékavá látka (stearát hořečnatý)
- antioxidant (kyselina askorbová). <p></p> <p><b>Dávkování: </b> Od 3 do 6 let 1 pastilka denně
- od 7 do 12 let 1 - 3 pastilky denně.</p> <p><b>Výrobce: </b> BIOVIT IMPEX</p> <p><b>EAN: </b> 8594187090265</p>
Prídavné látky (4)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| MojaLekáreň | 14.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 16.04 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 16.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 16.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 17.19 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 17.29 € | 23.07.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 18.50 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 18.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 20.05 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 23.52 € | 17.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| MJ Krása a Zdraví | 239 Kč (≈9.89 €) | 13.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 282 Kč (≈11.67 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 420 Kč (≈17.38 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu