Vývoj ceny
- 1 tableta obsahuje: Vitamin D3 (Cholekalciferol, 2000 IU) - 50mcg- 1000% DRHP*. DRHP* - denní referenční hodnota příjmu. Složení: látky protispékavé: fosforečnan vápenatý
- mikrokrystalická celulóza
- stearát hořečnatý
- cholekalciferol. <p></p> <p><b>Dávkování: </b> Dospělí užívají 1 tabletu denně.</p> <p><b>Výrobce: </b> BIOVIT IMPEX</p> <p><b>EAN: </b> 8594187090364</p>
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| MojaLekáreň | 4.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 8.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 8.99 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 8.99 € | 23.07.2026 | ↗ |
| eTabletka | 9.10 € | 01.08.2026 | ↗ |
| iLekáreň | 9.41 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 9.65 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 9.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 10.80 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 10.86 € | 06.08.2026 | ↗ |
| LekáreňPlus | 11.10 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| MJ Krása a Zdraví | 99 Kč (≈4.10 €) | 13.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 105 Kč (≈4.35 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 140 Kč (≈5.80 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu