Vývoj ceny
⚠ palmovýE415
- PODMÁSLÍ 70 %
- palmový tuk 14 %
- pitná voda
- modifikovaný bramborový škrob
- emulgátor (polysorbát 60)
- zahušťovadla
- methylcelulosa
- xanthanová guma
- regulátor kyselosti (citronan sodný) E415(Xanthan) Obsahuje: Mléko
Prídavné látky (2)
Výživové hodnoty (na 100g
)
| Energia | 701.0 kJ / 167.0 kcal |
| Tuky | 15.0 g |
| Sacharidy | 5.3 g |
| z toho cukry | 3.6 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bielkoviny | 2.4 g |
| Soľ | 0.23 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| CBA Komfos | 1.15 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Metro | 1.15 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Tesco litre |
1.49 € | 22.07.2026 | ↗ |