After Eight Classic limitovaná edícia 200 g
3.80 € – 9.69 €
· dostupné v 10 obchodoch
EAN7613034937575
Iné EAN
7613034937575, 7613034944849, 7613034955098
Značka
Nestlé
KategóriaČokolády
Alergény
Mlieko (vrátane laktózy)
Nutri-Score
E
orientačné
Jednotková
≈ 19.00 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
3.80 €
Metro
Vývoj ceny
- Sugar
- cocoa mass
- glucose syrup
- cocoa butter
- _butter oil_
- _skimmed milk powder_
- _whey powder product_
- stabilizer invertase
- emulsifier: sunflower lecithins
- peppermint oil
- salt
- natural vanilla flavour
- acid: citric acid.
- Alergény: milk, butter oil, skimmed milk powder, whey powder product
| Energia | 1792 kJ / 426 kcal |
| Tuky | 12,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,6 g |
| Sacharidy | 73,5 g |
| z toho cukry | 67,8 g |
| Vláknina | 2,8 g |
| Bielkoviny | 2,1 g |
| Soľ | 0,03 g |
| Energia | 297 kJ / 71 kcal |
| Tuky | 2,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g |
| Sacharidy | 12,2 g |
| z toho cukry | 11,3 g |
| Vláknina | <0,5 g |
| Bielkoviny | <0,5 g |
| Soľ | <0,01 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 3.80 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 3.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 3.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 3.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
3.49 € pôvodne 4.85 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 01.09.2026 | |||
| vsetkovyhodne | 5.75 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 6.20 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Košík | 9.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
História letákových akcií
| Zdroj | Akc. cena | Bežná cena | Platnosť |
|---|---|---|---|
| Tesco leták Clubcard | 3.29 € | 4.85 € | 24.06.2026 – 30.06.2026 |