Vývoj ceny
⚠ E952E954E950E407E150
- Polotučné mléko
- Káva [Voda, Kávový extrakt]
- Jedlá sůl
- Náhradní sladidla [Cyklamáty (E952), Sacharin a jeho soli (E954), Acesulfam K (E950)]
- Stabilizátor [Karagenan (E407)]
- Barvivo [Karamel (E150)]
- Aroma Obsahuje: Mléko
Prídavné látky (6)
E150
farbivo
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Energia | 149.0 kJ / 35.0 kcal |
| Tuky | 1.1 g |
| Sacharidy | 3.8 g |
| z toho cukry | 3.8 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bielkoviny | 2.6 g |
| Soľ | 0.35 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Edelia | 1.94 € | 27.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 34 Kč (≈1.40 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 35 Kč (≈1.45 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 36 Kč (≈1.49 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu