Vývoj ceny
⚠ E412E450E500
- Bramborové vločky (34.0%)
- Jáhlová mouka
- Kukuřičná mouka
- Kukuřičný škrob
- Rýžová mouka
- Bramborový škrob
- Zahušťovadlo [Guma guar (E412)]
- Sůl
- Kypřící látka [Difosforečnany (E450), Uhličitany sodné (E500)] Obsahuje: Oxid siřičitý a siřičitany
Prídavné látky (4)
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Energia | 1467.0 kJ / 346.0 kcal |
| Tuky | 1.7 g |
| Sacharidy | 74.0 g |
| z toho cukry | 0.4 g |
| Vláknina | 6.0 g |
| Bielkoviny | 5.8 g |
| Soľ | 1.5 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Diana Company | 2.40 € | 13.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 2.51 € | 01.08.2026 | ↗ |
| grizly | 2.59 € | 06.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| MJ Krása a Zdraví | 59 Kč (≈2.45 €) | 13.08.2026 | ↗ |
| Nestoněj | 59 Kč (≈2.45 €) | 13.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 65 Kč (≈2.69 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| rojal | 65 Kč (≈2.69 €) | 15.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu