Vývoj ceny
- SÓJOVÝ olej
- Želatina
- Zvlhčující látka (glycerin)
- SÓJOVÝ olej plně hydrogenovaný
- Koenzym Q10 hmot./2tob. 60 mg
- SÓJOVÝ lecithin
- Barvivo (oxid železa). Složení a výživové údaje uvedené v internetovém obchodě se mohou v některých případech nepatrně lišit od složení produktu
- který Vám bude doručený. V případě
- že Vám odlišnosti nebudou z jakýchkoliv důvodů vyhovovat
- využijte možnosti vrácení produktu v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.
Prídavné látky (3)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Dr.Max | 8.89 € | 16.07.2026 | ↗ |
| Alza | 9.49 € | 26.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 9.51 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 9.52 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 9.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 9.69 € | 01.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 9.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 9.95 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 11.09 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 11.34 € | 06.08.2026 | ↗ |
| LekáreňPlus | 11.60 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 11.69 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 11.69 € | 30.07.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (1 obchod)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 259 Kč (≈10.73 €) | 01.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.