Vývoj ceny
- Složení obsahu kapsle: extrakt ze semen ostropestřce mariánského 300mg
- silymarin 240mg
- biotin 12,5 μg
- vitamin B1 0,275 mg
- vitamin B2 0,35mg
- vitamin B6 0,35mg
- vitamin B12 0,625 μg
- nikotinamid 4mg
- kyselina panthothenová 1,5mg
- kyselina listová 1,5mg
- vitamin C 20mg
- vidamin E 3mg. Složení obalu kapsle: hydroxypropylmethylceluloza
- barvivo - oxid titaničitý Složení a výživové údaje uvedené v internetovém obchodě se mohou v některých případech nepatrně lišit od složení produktu
- který Vám bude doručený. V případě
- že Vám odlišnosti nebudou z jakýchkoliv důvodů vyhovovat
- využijte možnosti vrácení produktu v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| MojaLekáreň | 6.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 7.12 € | 30.07.2026 | ↗ |
| eTabletka | 8.41 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Megaknihy SK | 8.79 € | 09.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 8.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 8.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 9.16 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 9.41 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 10.49 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 10.75 € | 06.08.2026 | ↗ |
| LekáreňPlus | 11.00 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 164 Kč (≈6.79 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Megaknihy CZ | 185 Kč (≈7.66 €) | 07.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 220 Kč (≈9.11 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Dr.Max — bez ceny, len detail produktu