| Energia | 753.1 kJ / 180.0 kcal |
| Bielkoviny | 0.5 g |
| Tuky | 0.5 g |
| Sacharidy | 43.0 g |
| Soľ | 0.02 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Lavonio | 96.10 € | 17.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (1 obchod)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 936 Kč (≈38.80 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.