Vývoj ceny
- Laktóza (z mlieka)
- Sušené odtučnené mlieko
- Maltodextrín
- Rastlinné oleje
- slnečnicový
- repkový
- slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej
- kokosový
- Galaktooligosacharidy (z mlieka) 5,5 %
- Fosforečnan vápenatý
- Citran draselný
- Fruktooligosacharidy 0,4 %
- Uhličitan vápenatý
- Citran horečnatý
- Chlorid draselný
- Citran sodný
- Kyselina L-oskorbová
- L-askorban sodný
- Inozitol
- Síran železnatý
- Mliečna aróma
- Síran zinočnatý
- D-pantotenát vápenatý
- DL-α-tokoferyl acetát
- Antioxidant
- Askorbylpalmitát
- Nikotínamid
- Riboflavín
- Tiamín hydrochlorid
- Retinylpalmitát
- Cholekalciferol
- Pyridoxín hydrochlorid
- Jodid draselný
- Kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová)
- Fytomenadión
- D-biotín
- Kyanokobalamín
- Zloženie sa vzťahuje k sušenému stavu potraviny
- Alergény: Mlieko
Prídavné látky (7)
Výživové hodnoty (na 100 ml)
| Energia | 210 kJ / 50 kcal |
| Tuky | 2,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,52 g |
| Sacharidy | 6,7 g |
| z toho cukry | 5,4 g |
| Vláknina | 0,3 g |
| Bielkoviny | 1 g |
| Soľ | 0,05 g |
| Sacharidy | 0,04 g |
| Sacharidy | 0,1 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Lieky24 | 0.00 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 8.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 8.19 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Pilulka | 8.99 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
10.49 € | 13.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 13.28 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 14.55 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 24.80 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 219 Kč (≈9.07 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 219 Kč (≈9.09 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 230 Kč (≈9.52 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu