Tesco Hrozno biele bezkôstkové 500 g
2.59 €
· dostupné v 1 obchode
EAN10066096
Značka
TESCO
KategóriaOvocie
Nutri-Score
B
orientačné
Jednotková
≈ 5.18 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
2.59 €
Tesco
Vývoj ceny
Grapes
| Energia | 321.45 kJ / 73.4 kcal |
| Tuky | 0.5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.01 g |
| Sacharidy | 16.6 g |
| z toho cukry | 15.5 g |
| Vláknina | 1 g |
| Bielkoviny | 0.75 g |
| Soľ | 0.03 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco kg |
2.59 € | 01.09.2026 | ↗ |