Vývoj ceny
- Zemiaky 55%
- Rastlinné oleje
- repkový
- slnečnicový
- Ochucujúca zložka max. 6% [maltodextrín, soľ, kukuričný škrob, aróma, extrakt z droždia, sušené mlieko, dextróza, cesnak v prášku, cukor, cibuľa v prášku, sušený hríb dubový v prášku, kokosový olej]
- Alergény: Mlieko
Prídavné látky (1)
| Energia | 2374 kJ/ 567 kcal |
| Tuky | 39 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,8 g |
| Sacharidy | 47 g |
| z toho cukry | 1,0 g |
| Bielkoviny | 5,3 g |
| Soľ | 1,3 g |
| Tuky | 55,7 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 % |
| Sacharidy | 18 % |
| z toho cukry | 1,1 % |
| Bielkoviny | 10,6 % |
| Soľ | 21,6 % |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco kg |
1.09 € pôvodne 1.55 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 08.09.2026 | |||