Vývoj ceny
- Pitná voda
- Cukor
- Šťava z jabĺk z koncentrátu (7,5 %)
- Šťava z jahôd z koncentrátu (4,5 %)
- Glukózový sirup
- Inulín
- Šťava z červenej repy z koncentrátu
- Koncentrát zo spiruliny a jabĺk
- Koncentrát z požltu farbiarskeho
- Regulátor kyslosti (kyselina citrónová)
- Stabilizátory
- karobová guma
- guarová guma
- Prírodné arómy
Prídavné látky (3)
| Energia | 327 kJ / 77 kcal |
| Tuky | <0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 23 g |
| z toho cukry | 22 g |
| Vláknina | 1,7 g |
| Bielkoviny | <0,5 g |
| Soľ | 0,01 g |
| Tuky | <0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 19 g |
| z toho cukry | 17 g |
| Vláknina | 1,4 g |
| Bielkoviny | <0,5 g |
| Soľ | 0,01 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco l |
1.59 € pôvodne 2.85 € | 14.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 01.09.2026 | |||