Vývoj ceny
- Ananás (53 %)
- Cukor (45 %)
- Regulátor kyslosti (kyselina citrónová)
- Konzervačná látka ( disiričitan sodný )
Prídavné látky (3)
| Energia | 1438 kJ / 339 kcal |
| Tuky | <0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 84 g |
| z toho cukry | 76 g |
| Bielkoviny | <0,5 g |
| Soľ | 0,71 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco kg |
2.69 € | 19.08.2026 | ↗ |