Tesco Pohánka pražená 500 g
EAN5051007075695
Nutri-Score
A
orientačné
Vývoj ceny
| Energia | 1553 kJ / 367 kcal |
| Tuky | 3,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g |
| Sacharidy | 69,0 g |
| z toho cukry | 0,7 g |
| Vláknina | 6,0 g |
| Bielkoviny | 13,0 g |
| Soľ | <0,01 g |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu