Vývoj ceny
⚠ PalmovýE500
- Cukor
- Glukózový sirup
- Pšeničná múka
- Palmový tuk
- Kakaové maslo
- Sušené plnotučné mlieko
- Sušené odtučnené mlieko
- Odtučnený kakaový prášok
- Jedlá soľ
- Emulgátor ( sójový lecitín)
- Kypriaca látka (E500)
- Prírodná vanilková aróma
Prídavné látky (2)
| Energia | 484kJ / 115kcal |
| Tuky | 25.2g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14.9g |
| Sacharidy | 63.7g |
| z toho cukry | 48.1g |
| Bielkoviny | 4.8g |
| Soľ | 0.41g |
| Tuky | 5.8g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3.4g |
| Sacharidy | 14.7g |
| z toho cukry | 11.1g |
| Bielkoviny | 1.1g |
| Soľ | 0.09g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Edelia | 1.07 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu