Vývoj ceny
⚠ E952E954E500E331
- Cyklamát E952 (36 mg/tbl.)
- Sacharín E954 (9 mg/tbl.)
- Hydrogenuhličitan sodný E500
- Citran sodný E331
Prídavné látky (4)
| Energia | 0 kJ |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Jednota Tempo ZA | 3.15 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 3.17 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu