Vývoj ceny
- Múky 87,9 %
- pšeničná (1) 79,7 %
- celozrnná ovsená (1) 8,2 %
- slnečnicový olej(1)
- mrkvové vločky(1) 3,7 %
- mrkva(1)
- ryžová múka(1)
- pomarančový prášok(1) 0,3 %
- antioxidant (alfa-tokoferol)
- regulátor kyslosti (uhličitan vápenatý)
- tiamínmononitrát (vitamín B1)
- arašidový prášok
- (1)z ekologického poľnohospodárstva
Prídavné látky (2)
| Energia | 1780 kJ / 426 kcal |
| Tuky | 9,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g |
| Sacharidy | 71,9 g |
| z toho cukry | 2,1 g |
| Vláknina | 3,1 g |
| Bielkoviny | 9,7 g |
| Soľ | < 0,10 g |
| Energia | 125 kJ / 30 kcal |
| Tuky | 0,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 5,0 g |
| z toho cukry | 0,1 g |
| Vláknina | 0,2 g |
| Bielkoviny | 0,7 g |
| Soľ | < 0,01 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Vaša Lekáreň | 2.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 2.88 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 3.28 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 3.68 € | 06.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu