Vývoj ceny
- Múky 86,4 %
- ryžová(1) 45,1 %
- pšeničná (1) 41,3 %
- slnečnicový olej(1)
- banánové pyré(1) 3 %
- malinové pyré(1) 1,2 %
- regulátor kyslosti (uhličitan vápenatý)
- antioxidant (alfa-tokoferol)
- tiamínmononitrát (vitamín B1)
- arašidový prášok
- (1)z ekologického poľnohospodárstva
Prídavné látky (2)
| Energia | 1843 kJ / 440 kcal |
| Tuky | 8,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g |
| Sacharidy | 76,0 g |
| z toho cukry | 3,0 g |
| Vláknina | 1,5 g |
| Bielkoviny | 7,9 g |
| Soľ | < 0,10 g |
| Energia | 129 kJ / 31 kcal |
| Tuky | 0,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 5,3 g |
| z toho cukry | 0,2 g |
| Vláknina | 0,1 g |
| Bielkoviny | 0,6 g |
| Soľ | < 0,01 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| TopLekáreň | 2.29 € | 01.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 2.45 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 2.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 2.79 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 2.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 3.19 € | 30.07.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 3.20 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 3.49 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
2.69 € pôvodne 3.55 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 07.09.2026 | |||
| Edelia | 3.80 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 4.02 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 4.18 € | 06.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 50 Kč (≈2.05 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 69 Kč (≈2.85 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 73 Kč (≈3.02 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu