Vývoj ceny
- Mlieko
- Soľ
- Stabilizátor (chlorid vápenatý)
- Bakteriálne kultúry
- Tuk v sušine 45 %
Prídavné látky (1)
| Energia | 1333 kJ/321 kcal |
| Tuky | 25 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 24 g |
| Soľ | 1,6 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco kg |
1.49 € | 12.08.2026 | ↗ |