Vývoj ceny
- Pšeničná múka 79 %
- Cukor
- Kokosový olej
- Kypriace látky
- hydrogénuhličitan amónny
- vinný kameň - vínan draselný
- jedlá sóda - hydrogénuhličitán sodný
- Vanilková aróma
- Emulgátor: slnečnicový lecitín
- Vitamín B1 (tiamín hydrochlorid)
Prídavné látky (3)
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,5 g |
| z toho cukry | 77,8 g |
| Vláknina | 2,0 g |
| Bielkoviny | 8,5 g |
| Soľ | 0,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| z toho cukry | 4,4 g |
| Vláknina | 0,1 g |
| Bielkoviny | 0,5 g |
| Soľ | <0,5 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Teta Drogéria | 2.69 € | 13.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 3.32 € | 01.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu