Vývoj ceny
⚠ palmitát
- Odtučnené mlieko
- Plnotučné mlieko
- Maltodextrín
- Laktóza (z mlieka )
- Slnečnicový olej
- Repkový olej
- Vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej
- Draselné soli kyseliny citrónovej
- Uhličitan vápenatý
- Rybí olej
- Emulgátor ( sójový lecitín)
- Chlorid horečnatý
- Chlorid sodný
- L-askorban sodný
- Síran železnatý
- L-askorbyl-6-palmitát
- Citran sodný
- Chlorid cholínu
- Inozitol
- Síran zinočnatý
- L-karnitín
- Zmes tokoferolov
- Nikotínamid
- D-pantotenát vápenatý
- Síran meďnatý
- Retinyl-palmitát
- Tiamín hydrochlorid
- Riboflavín
- Pyridoxín hydrochlorid
- Jodid draselný
- Kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutámová)
- Seleničitan sodný
- Fytomenadion
- Síran mangánatý
- Cholekalciferol
- D-biotín
- Kyanokobalamín
Prídavné látky (7)
| Energia | 267 kJ / 64 kcal |
| Tuky | 2,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| z toho polynenasýtené MK | 0,63 g |
| Sacharidy | 8,3 g |
| z toho cukry | 4,8 g |
| Bielkoviny | 1,2 g |
| Soľ | 0,06 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm SK | 13.95 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
12.29 € pôvodne 13.99 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 31.08.2026 | |||
| BENU Lekáreň | 15.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 17.39 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 17.92 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 19.55 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 19.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 20.59 € | 30.07.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 20.83 € | 01.08.2026 | ↗ |
| TopLekáreň | 22.41 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 22.76 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 23.89 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 24.67 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 399 Kč (≈16.54 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 400 Kč (≈16.58 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 500 Kč 400 Kč (≈16.58 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Dr.Max — bez ceny, len detail produktu