Vývoj ceny
⚠ E414E331
- Smotana (z mlieka ) (30%)
- Cukor (28%)
- Pražená mletá káva (21%)
- Voda
- Mliečne bielkoviny
- Mliečne minerály
- Soľ
- Zahusťovadlo (E414)
- Aróma
- Regulátor kyslosti (E331)
Prídavné látky (2)
| Energia | 118kJ / 28kcal |
| Tuky | 1.3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.9 g |
| Sacharidy | 3.6 g |
| z toho cukry | 3.6 g |
| Vláknina | 0.1 g |
| Bielkoviny | 0.2 g |
| Soľ | 0.14 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Mazuto | 5.20 € | 13.08.2026 | ↗ |
| tovaronline | 5.30 € | 13.08.2026 | ↗ |
| xcoffee | 5.40 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Allegro | 5.42 € | 10.08.2026 | ↗ |
| vsetkovyhodne | 5.65 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Mocafino | 5.69 € | 13.08.2026 | ↗ |
| kaffa | 5.90 € | 13.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 7.38 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NAY | 7.50 € | 27.08.2026 | ↗ |
| kava_eu | 7.60 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Metro | 7.91 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
7.49 € pôvodne 9.99 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 01.09.2026 | |||
| bscom | 10.60 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 10.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 10.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (2 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 130 Kč (≈5.38 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 130 Kč (≈5.38 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Natima — bez ceny, len detail produktu