Vývoj ceny
⚠ E422E466E500E450E296E471E282
- Pšeničná múka
- Pitná voda
- Obilniny (5%)
- pšenica
- ovos
- jačmeň
- ovsené otruby
- ľanové semienka
- pšeničné klíčky
- Repkový olej
- Stabilizátory: E422
- E466
- Kypriace látky: E500
- E450
- Jedlá soľ
- Kyselina: E296
- Emulgátor: E471
- Konzervačná látka: E282
Prídavné látky (7)
Výživové hodnoty (na 100 g)
| Energia | 818 kJ / 194 kcal |
| Tuky | 7,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g |
| Sacharidy | 52,4 g |
| z toho cukry | 1,0 g |
| Bielkoviny | 8,7 g |
| Soľ | 1,3 g |
| Tuky | 4,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g |
| Sacharidy | 32,5 g |
| z toho cukry | 0,6 g |
| Bielkoviny | 5,4 g |
| Soľ | 0,8 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| herbahouse | 4.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu