Vývoj ceny
- Voda
- Pomarančová šťava z koncentrátu (4%)
- Oxid uhličitý
- Kyseliny: kyselina citrónová a kyselina jablčná
- Sladidlá: cyklamát sodný
- acesulfám K a sukralóza
- Prírodná pomarančová aróma s inými prírodnými arómami
- Antioxidant: kyselina askorbová
- Farbivo: karotény
- Stabilizátor: guarová guma
- Alergény: bez alergénov
Prídavné látky (8)
| Energia | 11 kJ / 3 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,4 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Energia | 36 kJ / 10 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 1,3 g |
| z toho cukry | 1,3 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Tuky | 0% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0% |
| Sacharidy | 1% |
| z toho cukry | 1% |
| Bielkoviny | 0% |
| Soľ | 0% |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco l |
0.89 € | 29.08.2026 | ↗ |