Vývoj ceny
⚠ Fruktózo-glukózovýE150d
- Voda
- Fruktózo-glukózový sirup
- Oxid uhličitý
- Farbivo: E150d
- Kyselina: kyselina fosforečná
- Prírodné arómy
- Aróma kofeín
Prídavné látky (2)
| Energia | 190 kJ / 45 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 11,2 g |
| z toho cukry | 11,2 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Energia | 627 kJ / 149 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 37 g |
| z toho cukry | 37 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Tuky | 0% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0% |
| Sacharidy | 14% |
| z toho cukry | 41% |
| Bielkoviny | 0% |
| Soľ | 0% |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco l |
4.75 € | 29.08.2026 | ↗ |