Hami Sušienky keksíky, od 6+ mesiacov, 180 g
2.65 € – 3.65 €
· dostupné v 10 obchodoch
EAN8590340142499
Značka
Hami
KategóriaPéče o dítě > Dětská výživa & nápoje > Dětské sušenky
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokSójaMlieko (vrátane laktózy)
Jednotková
≈ 14.72 €/kg
Od
2.65 €
Tesco
Vývoj ceny
⚠ Palmový
- Zloženie v 100 g výrobku:
- Pšeničná múka 75%
- Cukor
- Palmový olej
- Sušené odtučnené mlieko
- Kypriace látky
- hydrogénuhličitan amónny
- hydrogénuhličitan sodný
- hydrogénvínan draselný
- Uhličitan vápenatý
- Extrakt jačmenného sladu
- Arómy
- Emulgátor (sójový lecitín)
- Zmes vitamínov
- B1
- B2
- niacín
- B6
- Mliečnan železnatý
- Alergény: Jačmeň, Mlieko, Sója, Pšenica
Prídavné látky (4)
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Energia | 810 kJ / 429 kcal |
| Tuky | 10 g |
| Tuky | 4,6 g |
| Sacharidy | 75 g |
| z toho cukry | 21 g |
| Vláknina | 3,8 g |
| Bielkoviny | 8,7 g |
| Soľ | 0,13 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco kg |
2.65 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 2.69 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 2.89 € | 30.07.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 2.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 3.05 € | 01.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 3.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| LekáreňPlus | 3.65 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 53 Kč (≈2.19 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| dm CZ | 60 Kč (≈2.46 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 60 Kč 55 Kč (≈2.27 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu