Vývoj ceny
- Zemiaky
- Rastlinné oleje (slnečnicový a repkový v rôznych pomeroch) (28 %)
- Cukor
- Jedlá soľ
- Sušená cibuľa
- Sušené rajčiaky
- Kvasnicový extrakt
- Sušená paprika (0,4 %)
- Prírodná aróma
- Sušené čili (0,3 %)
- Koreniny
- Petržlen
- Regulátor kyslosti (octany sodné)
- Sušený cesnak
- Alergény: Môže obsahovať Mlieko
Prídavné látky (1)
| Energia | 624 kJ / 149 kcal |
| Tuky | 28 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,3 g |
| Sacharidy | 53 g |
| z toho cukry | 4,1 g |
| Vláknina | 4,7 g |
| Bielkoviny | 6,2 g |
| Soľ | 1,3 g |
| Tuky | 8,4 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g |
| Sacharidy | 16 g |
| z toho cukry | 1,2 g |
| Vláknina | 1,4 g |
| Bielkoviny | 1,9 g |
| Soľ | 0,39 g |
| Soľ | 8400 kJ/2000 kcal |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Tesco kg |
2.19 € | 29.08.2026 | ↗ |