Vývoj ceny
- Aqua
- Propylene glycol
- Sorbitol
- Sodium lauryl sulfate
- Poloxamer 407
- Aroma
- Eucalyptol
- Zinc chloride
- Benzoic acid
- Sodium benzoate
- Sodium saccharin
- Methyl salicylate
- Thymol
- Sodium fluoride
- Menthol
- Sucralose
- CI 16035
- CI 42090
- BHT
Prídavné látky (2)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm SK | 2.95 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 5.19 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 5.35 € | 26.07.2026 | ↗ |
| billa l |
6.39 € | 26.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 6.76 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 7.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 7.49 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 7.63 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 8.22 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 74 Kč (≈3.09 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 185 Kč (≈7.67 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 190 Kč (≈7.87 €) | 17.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 200 Kč (≈8.29 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu