Vývoj ceny
- Paradajkový pretlak (99 %)
- Regulátor kyslosti (kyselina citrónová)
Prídavné látky (1)
| Energia | 107 kJ/25 kcal |
| Tuky | <0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 3,6 g |
| z toho cukry | 3,6 g |
| Vláknina | 1,8 g |
| Bielkoviny | 1,6 g |
| Soľ | 0,05 g |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu