Vývoj ceny
- Ananás
- Pitná voda
- Cukor
- Regulátor kyslosti (kyselina citrónová)
Prídavné látky (1)
| Energia | 272 kJ/64 kcal |
| Tuky | <0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 15 g |
| z toho cukry | 15 g |
| Vláknina | 1,0 g |
| Bielkoviny | <0,5 g |
| Soľ | <0,01 g |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu