Vývoj ceny
- Active Ingredient(s): Arginine 8% Other Ingredients: Calcium Carbonate
- Aqua
- Sorbitol
- Sodium Lauryl Sulfate
- Aroma
- Sodium Monofluorophosphate
- Zinc Phosphate
- Cocamidopropyl Betaine
- Cellulose Gum
- Sodium Bicarbonate
- Tetrasodium Pyrophosphate
- Sodium Saccharin
- Benzyl Alcohol
- Xanthan Gum
- Sucralose
- Limonene. Contains: Sodium Monofluorophosphate Total Fluoride content: 1450 ppm
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| NajLekáreň | 4.90 € | 01.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 4.95 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 4.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 4.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 5.09 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
5.09 € pôvodne 5.49 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 07.09.2026 | |||
| Schneider Lekáreň | 5.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 5.81 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 6.08 € | 26.07.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 6.09 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 6.15 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 7.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 120 Kč (≈4.96 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| dm CZ | 149 Kč (≈6.17 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 180 Kč (≈7.45 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Makro — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu