Vývoj ceny
- Miluron ovocné víno
- červené
- obsahuje oxid síričitý
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Pima | 6.48 € | 13.08.2026 | ↗ |
| zelenyobchodik | 7.40 € | 10.08.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 7.90 € | 25.07.2026 | ↗ |
| valachshop | 7.99 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Biogreat | 8.19 € | 07.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 9.48 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Metro — bez ceny, len detail produktu