Vývoj ceny
- Miluron
- ovocné perlivé víno
- červené
- obsahuje oxid síričitý
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Pima | 7.04 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Pivo KNM | 7.80 € | 05.08.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 7.90 € | 25.07.2026 | ↗ |
| zelenyobchodik | 8.25 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Biogreat | 8.89 € | 07.08.2026 | ↗ |
| valachshop | 9.76 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 10.11 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Metro — bez ceny, len detail produktu