Lavazza Retail Qualita Rossa - zrnková káva 1 kg
0.01 € – 408.00 €
· dostupné v 30 obchodoch
EAN8000070035904
Iné EAN
8000070035898, 8000070035904, 8000070036383, 8000070136380
Značka
Lavazza
KategóriaKategórie > Spotrebiče > Espressa a kávovary > Káva a kapsuly > Zrnková káva
Nutri-Score
C
orientačné
Jednotková
≈ 0.01 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
0.01 €
CSL
Vývoj ceny
pražená mletá káva
| Energia | 8.5 kJ / 1 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0.3 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 0.2 g |
| Soľ | 2 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| CSL | 0.01 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Allegro | 18.03 € | 10.08.2026 | ↗ |
| najlepsie_coffee | 18.30 € | 13.08.2026 | ↗ |
| tovaronline | 18.40 € | 13.08.2026 | ↗ |
| xcoffee | 18.60 € | 25.07.2026 | ↗ |
| KavaPremium | 18.90 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Metro | 18.99 € | 24.08.2026 | ↗ |
| kaffa | 19.50 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Janus Nápoje | 19.78 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Mocafino | 20.59 € | 13.08.2026 | ↗ |
| predajkavy | 20.61 € | 04.08.2026 | ↗ |
| demro | 23.21 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Il Primo | 23.21 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Inway | 23.52 € | 22.07.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 23.90 € | 25.07.2026 | ↗ |
| grizly | 25.00 € | 06.08.2026 | ↗ |
| kavicka | 25.50 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Košík | 25.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 26.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Fecske | 27.16 € | 22.07.2026 | ↗ |
| WGO | 27.99 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Activa | 36.89 € | 22.07.2026 | ↗ |
| Lavonio | 43.50 € | 13.08.2026 | ↗ |
| bscom | 47.42 € | 01.08.2026 | ↗ |
| kava_eu | 97.50 € | 25.07.2026 | ↗ |
| kava601 | 408.00 € | 27.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 499 Kč (≈20.69 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| rojal | 600 Kč (≈24.87 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 800 Kč (≈33.16 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 839 Kč (≈34.78 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.