Strúhanka Paniermehl bezlepková 300g
2.06 € – 3.69 €
· dostupné v 15 obchodoch
Krajina
Nemecko.
EAN8008698004753
Značka
Schär
KategóriaTrvanlivé > Múka, pečenie, strúhanka > Strúhanka
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokVajciaSója
Nutri-Score
C
orientačné
Jednotková
≈ 6.87 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
2.06 €
Metro
Vývoj ceny
⚠ palmový
- Ryžová múka
- kukuričný škrob
- sójová múka
- palmový tuk
- vajcia
- glukózový sirup
- zahusťovadlo: guarová múka
- pekárske droždie
- jedlá soľ .
- Môže obsahovať stopy vlčieho bôbu .
| Energia | 1785 kJ / 425 kcal |
| Tuky | 14 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,8 g |
| Sacharidy | 63 g |
| z toho cukry | 3,4 g |
| Vláknina | 6,8 g |
| Bielkoviny | 8,3 g |
| Soľ | 1,1 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 2.06 € | 07.09.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 2.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 2.21 € | 01.08.2026 | ↗ |
| iLekáreň | 2.22 € | 01.09.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 2.35 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 2.42 € | 01.08.2026 | ↗ |
| najtelo | 2.55 € | 01.09.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 2.63 € | 01.09.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 2.96 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Biogreat | 2.99 € | 01.09.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 3.06 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
3.15 € | 01.09.2026 | ↗ |
| Košík | 3.29 € | 10.09.2026 | ↗ |
| martons | 3.47 € | 06.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 3.69 € | 10.09.2026 | ↗ |