GERBER Cereal mliečna kaša jahodová Dobrú noc 230 g
3.07 € – 5.95 €
· dostupné v 18 obchodoch
EAN8445290502926
Značka
GERBER
KategóriaTrvanlivé > Detská strava > Príkrmy
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokMlieko (vrátane laktózy)
Nutri-Score
C
orientačné
Jednotková
≈ 13.35 €/kg
Od
3.07 €
Metro
Vývoj ceny
- Ryžová múka čiastočne enzymaticky hydrolyzovaná 49 %
- mliečna zložka 36 %
- sušené odtučnené mlieko 26 %
- rastlinné oleje: repkový nízkoerukový
- slnečnicový s vyšším podielom kyseliny olejovej
- slnečnicový
- minerálne látky: uhličitan vápenatý
- fumaran železnatý
- síran zinočnatý
- jodid draselný
- vitamíny: C
- niacín
- E
- thiamin
- kyselina pantoténová
- A
- B6
- K
- folát
- biotín
- D
- cukor
- maltodextrín
- jahodové vločky 1,3 %
- jahodová dreň 0,8 %
- kukuričný škrob
- emulgátor: lecitíny
- prírodná aróma
- Alergény: Mlieko
Prídavné látky (3)
Výživové hodnoty (Na 100 g)
| Energia | 1800 kJ / 430 kcal |
| Tuky | 11 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g |
| Sacharidy | 71 g |
| z toho cukry | 26 g |
| Vláknina | 1,2 g |
| Bielkoviny | 12 g |
| Soľ | 0,28 g |
| Energia | 810 kJ / 194 kcal |
| Tuky | 4,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 32 g |
| z toho cukry | 12 g |
| Vláknina | 0,5 g |
| Bielkoviny | 5,5 g |
| Soľ | 0,13 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 3.07 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
3.45 € | 29.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 3.45 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 3.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 3.97 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 3.99 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Edelia | 4.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 4.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 4.53 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 4.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| TopLekáreň | 5.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 5.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 5.71 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 5.95 € | 06.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 90 Kč (≈3.71 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 94 Kč 90 Kč (≈3.72 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 100 Kč (≈4.14 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 110 Kč (≈4.55 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Pilulka — bez ceny, len detail produktu