Johnnie Walker Black Label 40% 700 ml
24.70 € – 34.99 €
· dostupné v 11 obchodoch
EAN5000267024202
Značka
Johnnie Walker
KategóriaWhisky > Alkohol
Jednotková
≈ 35.29 €/l
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
24.70 €
Metro
Vývoj ceny
- voda
- destilát z obilneho sladu
| Vláknina | 0.0 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Imprex | 0.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Metro | 24.70 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Pima | 27.10 € | 13.08.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 28.70 € | 25.07.2026 | ↗ |
| billa l |
30.99 € | 19.08.2026 | ↗ |
| 1day | 32.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| DrinkMarket | 32.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Košík | 34.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| TipTop Gastro | 26.00 € | 27.07.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 650 Kč (≈26.91 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Makro | 655 Kč (≈27.12 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| rojal | 726 Kč (≈30.06 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 1049 Kč 730 Kč (≈30.23 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.