Vývoj ceny
- Miluron ovocné víno
- červené
- obsahuje oxid síričitý
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Obchodacik | 6.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 7.40 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Pima | 7.90 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Biogreat | 8.23 € | 07.08.2026 | ↗ |
| Pivo KNM | 8.50 € | 05.08.2026 | ↗ |
| zelenyobchodik | 8.60 € | 10.08.2026 | ↗ |
| valachshop | 9.57 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 15.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 15.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Metro — bez ceny, len detail produktu