Vývoj ceny
⚠ PalmovýE500
- Cukor
- Glukózový sirup
- Pšeničná múka
- Palmový tuk
- Kakaové maslo
- Sušené odtučnené mlieko
- Kakaová hmota
- Laktóza
- Mliečny tuk
- Sušená srvátka (z mlieka)
- Jedlá soľ
- Odtučnený kakaový prášok
- Emulgátor (sójový lecitín)
- Kypriaca látka (E500)
- Prírodná vanilková aróma
- Alergény: Mlieko, Sója, Pšenica
Prídavné látky (2)
| Energia | 473kJ / 113kcal |
| Tuky | 24g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14g |
| Sacharidy | 65g |
| z toho cukry | 49g |
| Bielkoviny | 4.3g |
| Soľ | 0.83g |
| Tuky | 5.4g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3.2g |
| Sacharidy | 15g |
| z toho cukry | 11g |
| Bielkoviny | 1.0g |
| Soľ | 0.19g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Mocafino | 0.79 € | 13.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu