Vývoj ceny
| Energia | 292KJ/ 70KCAL |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 1.39 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Pivo KNM | 1.79 € | 05.08.2026 | ↗ |
| Janus Nápoje | 1.80 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
1.65 € pôvodne 2.09 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 01.09.2026 | |||
| 1day | 2.39 € | 13.08.2026 | ↗ |
| DrinkMarket | 2.39 € | 01.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Lunys — bez ceny, len detail produktu