Prírodná minerálna voda Extra neperlivá 0,7l
1.45 € – 2.99 €
· dostupné v 22 obchodoch
EAN8594001028832
Iné EAN
8594001028832, 8594001028856
Značka
Magnesia
KategóriaNápoje, tabak > Nealko > Vody > Minerálne neochutené
Jednotková
≈ 2.07 €/l
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
1.45 €
Metro
Vývoj ceny
- Magnesia Extra je bohatým zdrojom prírodného horčíku. Magnesia Extra v 0,7 l obsahuje 218 mg horčíku
- čo predstavuje 58 % referenčnej hodnoty príjmu horčíku na deň. Horčík sa v Magnesii Extra nachádza prirodzene z podzemného zdroja a nie je do nej nijakopridávaný. Obsah sodíku v Magnesii Extra je len 3,71 mg v 0,7 l (0,53 mg / 100 ml) a Magnesia Extra je tak potravinou s nízkym obsahom sodíku. Magnesia Extra je vhodným riešením pravidelného doplňovania horčíku bez nadbytočného zaťažovaní organizmu sodíkom.
| Energia | 0 kcal |
| Tuky | 0.0 g |
| Bielkoviny | 0.0 g |
| Sacharidy | 0.0 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Soľ | 0.0 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 1.45 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Pima | 1.52 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 1.59 € | 27.08.2026 | ↗ |
| grizly | 1.60 € | 27.07.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 1.79 € | 13.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 1.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Horti | 2.08 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Košík | 2.09 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 2.13 € | 27.08.2026 | ↗ |
| billa l |
2.15 € | 26.08.2026 | ↗ |
| Yeme | 2.19 € | 13.08.2026 | ↗ |
| 1day | 2.29 € | 13.08.2026 | ↗ |
| DrinkMarket | 2.29 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Inway | 2.51 € | 13.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 2.75 € | 23.08.2026 | ↗ |
| CSL | 2.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| WGO | 2.99 € | 23.07.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (5 obchodov)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 29 Kč (≈1.19 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 35 Kč (≈1.44 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 40 Kč (≈1.65 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 40 Kč 36 Kč (≈1.48 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| dm CZ | 44 Kč (≈1.80 €) | 01.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (5)
- Fecske — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu
História letákových akcií
| Zdroj | Akc. cena | Bežná cena | Platnosť |
|---|---|---|---|
| Tesco leták | 0.54 € | 0.84 € | 24.06.2026 – 30.06.2026 |