Jogurt Jogobella No added sugar Classic l. bez pridaného cukru mix 150g
0.47 € – 0.52 €
· dostupné v 3 obchodoch
EAN4014500516103
Značka
Zott
KategóriaČerstvé, chladené > Mliečne výrobky, vajcia > Jogurty > Ochutené
Alergény
Mlieko (vrátane laktózy)
Nutri-Score
A
orientačné
Jednotková
≈ 3.13 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
0.47 €
CBA Komfos
Vývoj ceny
- Alergény: Mlieko
| Energia | 320 kJ/76 kcal |
| Tuky | 3,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g |
| Sacharidy | 5,6 g |
| z toho cukry | 4,9 g |
| Vláknina | 3,0 g |
| Bielkoviny | 4,3 g |
| Soľ | 0,14 g |
| Bielkoviny | 18% |
| Energia | 313 kJ/75 kcal |
| Tuky | 3,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g |
| Sacharidy | 5,0 g |
| z toho cukry | 4,5 g |
| Vláknina | 3,0 g |
| Bielkoviny | 4,4 g |
| Soľ | 0,18 g |
| Bielkoviny | 18% |
| Energia | 329 kJ/79 kcal |
| Tuky | 3,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g |
| Sacharidy | 6,0 g |
| z toho cukry | 5,4 g |
| Vláknina | 3,0 g |
| Bielkoviny | 4,4 g |
| Soľ | 0,14 g |
| Bielkoviny | 18% |
| Energia | 322 kJ/77 kcal |
| Tuky | 3,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g |
| Sacharidy | 5,8 g |
| z toho cukry | 5,0 g |
| Vláknina | 3,0 g |
| Bielkoviny | 4,3 g |
| Soľ | 0,15 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| CBA Komfos | 0.47 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Metro | 0.52 € | 24.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (1 obchod)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 17 Kč (≈0.70 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Lunys — bez ceny, len detail produktu