Vývoj ceny
- Feferóny - guľaté
- Pitná voda
- Ocot kvasný liehový
- Glukózový sirup
- Jedlá soľ
- Sladidlo - sacharín
Prídavné látky (1)
Výživové hodnoty (na 100 g)
| Energia | 105 kJ / 25 kcal |
| Tuky | 0,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 3,6 g |
| z toho cukry | 1,9 g |
| Vláknina | 1,7 g |
| Bielkoviny | 0,8 g |
| Soľ | 1 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| CBA Komfos | 2.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Metro | 2.49 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
3.29 € | 12.08.2026 | ↗ |
| Košík | 3.59 € | 27.08.2026 | ↗ |
| dmitrading | 6.75 € | 13.08.2026 | ↗ |